
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
901 | ラマトリス | 牝 | 新開幸一 | 2 | 858 | ★ |
902 | ニシノストロング | 牝 | 平沢芳三 | 2 | 0 | |
903 | ルドンカズマ | 牡 | 杉山晴紀 | 2 | 251 | |
904 | スリリングドリーム | 牝 | 高橋俊之 | 2 | 1050 | ★ |
905 | ムーンライトリバー | 牝 | 桜田康二 | 2 | 239 | |
906 | グレアミラージュ | 牡 | 笹田和秀 | 2 | 180 | |
907 | ライトマイファイア | 牡 | 五十嵐忠 | 2 | 889 | ★ |
908 | ヴァルナ | 牝 | 斎藤雄一 | 2 | 1900 | ★ |
909 | ブルームスベリー | 牝 | 嘉藤貴行 | 2 | 600 | ★ |
910 | ベルティアラ | 牝 | 牧田和弥 | 2 | 500 | ★ |
911 | ケリーズアリュール | 牝 | 武幸四郎 | 2 | 130 | |
912 | Dreaming Eyes | 牝 | - | 2 | 0 | |
913 | サンライズレスター | 牡 | 河内洋 | 2 | 130 | |
914 | バルンストック | 牝 | 海馬沢司 | 2 | 700 | ★ |
915 | ババルダージュ | 牝 | - | 2 | 75 | |
916 | メンフィス | 牝 | 杉山佳明 | 2 | 0 | |
917 | ショウナンラオウ | 牝 | 高橋義忠 | 2 | 0 | |
918 | グレイトゲイナー | 牡 | 森秀行 | 2 | 913 | ★ |
919 | ブラックヒューマー | 牝 | 千田輝彦 | 2 | 671 | ★ |
920 | ニーニャ | 牝 | 宇都英樹 | 2 | 150 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha