
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 901 | スーザフォン | 牡 | - | 2 | 77 | |
| 902 | コレー | 牝 | 鹿戸雄一 | 2 | 0 | |
| 903 | マジックウォリアー | 牡 | 宇都英樹 | 2 | 455 | |
| 904 | ラマトリス | 牝 | 新開幸一 | 2 | 858 | ★ |
| 905 | ニシノストロング | 牝 | 平沢芳三 | 2 | 0 | |
| 906 | シベール | 牝 | 久保田貴 | 2 | 854 | ★ |
| 907 | シェーン | 牝 | 角田晃一 | 2 | 930 | |
| 908 | アニマフレスカ | 牝 | 酒井一則 | 2 | 200 | |
| 909 | エメラルホープ | 牡 | 相沢郁 | 2 | 697 | ★ |
| 910 | トーホウゴールデン | 牡 | 原口次夫 | 2 | 334 | |
| 911 | アートムーブメント | 牝 | 田嶋弘幸 | 2 | 0 | |
| 912 | デンコウユジーヌ | 牡 | 荒川義之 | 2 | 280 | |
| 913 | スズカコーズマンボ | 牡 | 伊藤圭三 | 2 | 682 | ★ |
| 914 | カルトレガーメ | 牝 | 山崎裕也 | 2 | 130 | |
| 915 | ブラックヒューマー | 牝 | 千田輝彦 | 2 | 671 | ★ |
| 916 | ニーニャ | 牝 | 宇都英樹 | 2 | 150 | |
| 917 | マイネルアイガテ | 牡 | 河津裕昭 | 2 | 77 | |
| 918 | ルドンカズマ | 牡 | 杉山晴紀 | 2 | 251 | |
| 919 | スリリングドリーム | 牝 | 高橋俊之 | 2 | 1050 | ★ |
| 920 | ムーンライトリバー | 牝 | 桜田康二 | 2 | 239 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha