株式会社日刊競馬新聞社 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ

>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。

指名馬検索:   
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
901 ラマトリス 新開幸一 2 858
902 ニシノストロング 平沢芳三 2 0  
903 ルドンカズマ 杉山晴紀 2 251  
904 スリリングドリーム 高橋俊之 2 1050
905 ムーンライトリバー 桜田康二 2 239  
906 グレアミラージュ 笹田和秀 2 180  
907 ライトマイファイア 五十嵐忠 2 889
908 ヴァルナ 斎藤雄一 2 1900
909 ブルームスベリー 嘉藤貴行 2 600
910 ベルティアラ 牧田和弥 2 500
911 ケリーズアリュール 武幸四郎 2 130  
912 Dreaming Eyes - 2 0  
913 サンライズレスター 河内洋 2 130  
914 バルンストック 海馬沢司 2 700
915 ババルダージュ - 2 75  
916 メンフィス 杉山佳明 2 0  
917 ショウナンラオウ 高橋義忠 2 0  
918 グレイトゲイナー 森秀行 2 913
919 ブラックヒューマー 千田輝彦 2 671
920 ニーニャ 宇都英樹 2 150  

Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha