
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
881 | シュペルブルート | 牡 | 佐々木国 | 2 | 0 | |
882 | メルヴェイユシチー | 牡 | 松浦聡志 | 2 | 0 | |
883 | カバジェーロ | 牡 | 中西達也 | 2 | 1710 | ★★ |
884 | エイシンアヴァロン | 牡 | 平松徳彦 | 2 | 0 | |
885 | アウェイクニング | 牡 | 伊藤勝己 | 2 | 0 | |
886 | フラーレン | 牝 | 牧田和弥 | 2 | 885 | ★ |
887 | レベンディス | 牝 | 高柳瑞樹 | 2 | 510 | ★ |
888 | ネイプルスイエロー | 牡 | 尾原強 | 2 | 130 | |
889 | トロピカルビーチ | 牝 | 吉橋淳一 | 2 | 70 | |
890 | ダノンカオス | 牝 | 中川竜馬 | 2 | 345 | |
891 | ワイルドゲス | 牡 | 藤田輝信 | 2 | 0 | |
892 | ローレリスト | 牡 | 中川公成 | 2 | 700 | ★ |
893 | メモリーオブブルー | 牝 | 小久保智 | 2 | 207 | |
894 | ゴールドミッション | 牡 | 伊藤伸一 | 2 | 0 | |
895 | フジノヤマテソーロ | 牡 | 安田武広 | 2 | 180 | |
896 | ビビットオレンジ | 牝 | 荒川義之 | 2 | 0 | |
897 | ルヴィーヴル | 牡 | 菊沢隆徳 | 2 | 0 | |
898 | ルールシェーバー | 牡 | 鮫島克也 | 2 | 407 | |
899 | アヴェイル | 牝 | 大石省三 | 2 | 581 | |
900 | ナムラカミカゼ | 牡 | 加藤和義 | 2 | 1016 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha