
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 841 | トーセンオリジン | 牡 | 大塚信次 | 3 | 0 | |
| 842 | レッドエーデル | 牝 | 岡田稲男 | 3 | 110 | |
| 843 | アラマーチャン | 牝 | 小桧山悟 | 3 | 0 | |
| 844 | ニコブリランテ | 牝 | 小野望 | 3 | 0 | |
| 845 | ヴァリアントナイト | 牡 | 千葉博次 | 3 | 0 | |
| 846 | レッドフェリーチェ | 牝 | 菅原欣也 | 2 | 0 | |
| 847 | ゾファピー | 牝 | 林和弘 | 2 | 0 | |
| 848 | ポーラーサン | 牡 | 田中譲二 | 2 | 270 | |
| 849 | シーハーハー | 牝 | 角田輝也 | 2 | 1137 | ★ |
| 850 | トーセンロンド | 牡 | 佐藤浩一 | 2 | 0 | |
| 851 | マイネルアルモニコ | 牡 | 野田幸雄 | 2 | 0 | |
| 852 | ペンタグラム | 牡 | 田中譲二 | 2 | 150 | |
| 853 | ルナエクリプス | 牝 | 田村康仁 | 2 | 945 | ★ |
| 854 | プティシュシュ | 牝 | 佐々木晶 | 2 | 1220 | ★ |
| 855 | コッヘル | 牡 | 池田忠好 | 2 | 0 | |
| 856 | ウインベイランダー | 牡 | 寺島良 | 2 | 693 | ★ |
| 857 | ティナ | 牡 | 高柳瑞樹 | 2 | 0 | |
| 858 | アルマセグレート | 牝 | 高柳瑞樹 | 2 | 700 | ★ |
| 859 | セルレア | 牝 | 深山雅史 | 2 | 355 | |
| 860 | スマイルガール | 牝 | 宮徹 | 2 | 128 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha