
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
821 | シャークスコーブ | 牡 | 阪本一栄 | 3 | 141 | |
822 | グランバロン | 牡 | 田口輝彦 | 3 | 0 | |
823 | テルヌーヴの2017 | 牡 | - | 3 | 0 | |
824 | ホウオウジョーカー | 牡 | 大島静夫 | 3 | 70 | |
825 | ブーシェガール | 牝 | 板垣吉則 | 3 | 0 | |
826 | ガレットデロワ | 牝 | 石川浩文 | 3 | 0 | |
827 | ワイドソロモン | 牡 | 林隆之 | 3 | 510 | ★ |
828 | ヤウガウ | 牝 | 金成貴史 | 3 | 1980 | ★★ |
829 | グレースケール | 牝 | 加藤士津 | 3 | 0 | |
830 | モズトンボ | 牡 | 大塚信次 | 3 | 180 | |
831 | ブラックホール | 牡 | 相沢郁 | 3 | 4690 | ★★ |
832 | ウィズダイヤモンズ | 牝 | 宮徹 | 3 | 508 | |
833 | ダノンファイター | 牡 | - | 3 | 0 | |
834 | エヴァーグリッター | 牝 | 小手川準 | 3 | 0 | |
835 | ウシュバテソーロ | 牡 | 高木登 | 3 | 1505 | ★ |
836 | チェルビックヒム | 牝 | 高橋俊之 | 3 | 0 | |
837 | ミャゴラーレ | 牡 | 高月賢一 | 3 | 750 | ★ |
838 | ザフーン | 牡 | 吉村圭司 | 3 | 537 | |
839 | アテナノワール | 牝 | 久保田貴 | 3 | 570 | ★ |
840 | ラシカルガイブ | 牝 | 坂本和也 | 3 | 50 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha