
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 801 | ウィズダイヤモンズ | 牝 | 宮徹 | 3 | 508 | |
| 802 | ダノンファイター | 牡 | - | 3 | 0 | |
| 803 | エヴァーグリッター | 牝 | 小手川準 | 3 | 0 | |
| 804 | ウシュバテソーロ | 牡 | 高木登 | 3 | 1505 | ★ |
| 805 | チェルビックヒム | 牝 | 高橋俊之 | 3 | 0 | |
| 806 | ミャゴラーレ | 牡 | 高月賢一 | 3 | 750 | ★ |
| 807 | ザフーン | 牡 | 吉村圭司 | 3 | 537 | |
| 808 | アテナノワール | 牝 | 久保田貴 | 3 | 570 | ★ |
| 809 | ラシカルガイブ | 牝 | 坂本和也 | 3 | 50 | |
| 810 | リスペクト | 牡 | 奥村武 | 3 | 1710 | ★ |
| 811 | ウェストエッジ | 牡 | 石坂正 | 3 | 400 | |
| 812 | エルゴルド | 牡 | 新子雅司 | 3 | 60 | |
| 813 | アレグリアシチー | 牡 | 凾館一昭 | 3 | 101 | |
| 814 | ケイマーダ | 牡 | 音無秀孝 | 3 | 51 | |
| 815 | メイショウポルポ | 牡 | 玉井昇 | 3 | 128 | |
| 816 | フランジヴェント | 牝 | 金成貴史 | 3 | 1858 | ★★ |
| 817 | ワンスウィートデイ | 牡 | 牧浦充徳 | 3 | 0 | |
| 818 | キルシェンロート | 牝 | 田中範雄 | 3 | 380 | |
| 819 | シンプルゲーム | 牡 | 黒岩陽一 | 3 | 1780 | ★★ |
| 820 | イオウゼン | 牡 | 角田輝也 | 3 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha