
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
781 | トレーンベアラー | 牝 | 田中克典 | 3 | 780 | ★ |
782 | ミラードムーン | 牡 | 須貝尚介 | 3 | 0 | |
783 | ベネンシアドールの2017 | 牡 | - | 3 | 0 | |
784 | ブランシュフルール | 牝 | 大竹正博 | 3 | 540 | |
785 | モズネイティブ | 牝 | 藤岡健一 | 3 | 0 | |
786 | オルフェチョウサン | 牡 | 和田雄二 | 3 | 51 | |
787 | ロードリアライズ | 牡 | 池田忠好 | 3 | 0 | |
788 | ビジョ | 牝 | 金田一昌 | 3 | 0 | |
789 | レアリザトゥール | 牡 | 那俄性哲 | 3 | 700 | ★ |
790 | トミケンリューヤー | 牡 | 平山真希 | 3 | 0 | |
791 | カイルアコナ | 牝 | 高橋義忠 | 3 | 2151 | ★ |
792 | ケイアイリア | 牡 | 平田修 | 3 | 0 | |
793 | ホウオウエンジェル | 牝 | 加藤和宏 | 3 | 0 | |
794 | ペルリナージュ | 牡 | 高柳大輔 | 3 | 0 | |
795 | アドラツィオーネ | 牝 | 井上弘之 | 3 | 0 | |
796 | パラスアテナ | 牝 | 高柳瑞樹 | 3 | 1837 | ★★ |
797 | ピオニーテソーロ | 牝 | 畠山吉宏 | 3 | 0 | |
798 | フラッフィクラウド | 牡 | 萩原清 | 3 | 870 | ★ |
799 | ディープレーン | 牝 | 小崎憲 | 3 | 0 | |
800 | ダイメイコリーダ | 牡 | 野口孝 | 3 | 2750 | ★★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha