
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 721 | グレースケール | 牝 | 加藤士津 | 3 | 0 | |
| 722 | モズトンボ | 牡 | 大塚信次 | 3 | 180 | |
| 723 | ウェストエッジ | 牡 | 石坂正 | 3 | 400 | |
| 724 | エルゴルド | 牡 | 新子雅司 | 3 | 60 | |
| 725 | アレグリアシチー | 牡 | 新井清重 | 3 | 101 | |
| 726 | ケイマーダ | 牡 | 音無秀孝 | 3 | 51 | |
| 727 | ラシカルガイブ | 牝 | 坂本和也 | 3 | 50 | |
| 728 | リスペクト | 牡 | 奥村武 | 3 | 1710 | ★ |
| 729 | フランジヴェント | 牝 | 金成貴史 | 3 | 1858 | ★★ |
| 730 | ワンスウィートデイ | 牡 | 牧浦充徳 | 3 | 0 | |
| 731 | キルシェンロート | 牝 | 田中範雄 | 3 | 380 | |
| 732 | シンプルゲーム | 牡 | 黒岩陽一 | 3 | 1780 | ★★ |
| 733 | イオウゼン | 牡 | 角田輝也 | 3 | 0 | |
| 734 | ロードオマージュ | 牡 | 住吉朝男 | 3 | 1560 | ★ |
| 735 | ルールオブサム | 牡 | 笹田和秀 | 3 | 160 | |
| 736 | メイショウポルポ | 牡 | 玉井昇 | 3 | 128 | |
| 737 | タガノヴィアトゥル | 牝 | 今野貞一 | 3 | 77 | |
| 738 | ウェイヴァリー | 牡 | 小林真也 | 3 | 301 | |
| 739 | ロードファビュラス | 牡 | 雑賀正光 | 3 | 180 | |
| 740 | ロビンザフィリー | 牝 | 大和田成 | 3 | 110 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha