
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
721 | ホウオウジョーカー | 牡 | 大島静夫 | 3 | 70 | |
722 | ブーシェガール | 牝 | 板垣吉則 | 3 | 0 | |
723 | ガレットデロワ | 牝 | 石川浩文 | 3 | 0 | |
724 | ワイドソロモン | 牡 | 林隆之 | 3 | 510 | ★ |
725 | ヤウガウ | 牝 | 金成貴史 | 3 | 1980 | ★★ |
726 | スイートポイズン | 牝 | 藤田輝信 | 3 | 290 | |
727 | シャークスコーブ | 牡 | 阪本一栄 | 3 | 141 | |
728 | ダノンファイター | 牡 | - | 3 | 0 | |
729 | エヴァーグリッター | 牝 | 小手川準 | 3 | 0 | |
730 | ウシュバテソーロ | 牡 | 高木登 | 3 | 1505 | ★ |
731 | チェルビックヒム | 牝 | 高橋俊之 | 3 | 0 | |
732 | ミャゴラーレ | 牡 | 高月賢一 | 3 | 750 | ★ |
733 | ザフーン | 牡 | 吉村圭司 | 3 | 537 | |
734 | アテナノワール | 牝 | 久保田貴 | 3 | 570 | ★ |
735 | グレースケール | 牝 | 加藤士津 | 3 | 0 | |
736 | モズトンボ | 牡 | 大塚信次 | 3 | 180 | |
737 | ブラックホール | 牡 | 相沢郁 | 3 | 4690 | ★★ |
738 | ウィズダイヤモンズ | 牝 | 宮徹 | 3 | 508 | |
739 | エルゴルド | 牡 | 新子雅司 | 3 | 60 | |
740 | アレグリアシチー | 牡 | 新井清重 | 3 | 101 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha