
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
701 | ヘラクレスバローズ | 牡 | 工藤真司 | 4 | 0 | |
702 | ホウオウハルカス | 牡 | 斎藤誠 | 4 | 370 | |
703 | ウインカムトゥルー | 牡 | 池田忠好 | 4 | 705 | ★ |
704 | ダブルーン | 牡 | 中川竜馬 | 4 | 50 | |
705 | フィールフォーユー | 牝 | 須貝尚介 | 4 | 550 | ★ |
706 | ゴールドクレスト | 牡 | 齋藤雄一 | 4 | 0 | |
707 | マリアネージュ | 牝 | 松永幹夫 | 4 | 0 | |
708 | ヒルノエドワード | 牡 | 後藤佑耶 | 4 | 1498 | ★ |
709 | ビットクラッシャー | 牡 | 須貝尚介 | 4 | 357 | |
710 | ミンナノヒーロー | 牡 | 佐藤祐司 | 4 | 0 | |
711 | エクストラノート | 牝 | 加藤和宏 | 4 | 0 | |
712 | ウェストエッジ | 牡 | 石坂正 | 3 | 400 | |
713 | エルゴルド | 牡 | 新子雅司 | 3 | 60 | |
714 | アレグリアシチー | 牡 | 新井清重 | 3 | 101 | |
715 | ケイマーダ | 牡 | 音無秀孝 | 3 | 51 | |
716 | ラシカルガイブ | 牝 | 坂本和也 | 3 | 50 | |
717 | リスペクト | 牡 | 奥村武 | 3 | 1710 | ★ |
718 | フランジヴェント | 牝 | 金成貴史 | 3 | 1858 | ★★ |
719 | ワンスウィートデイ | 牡 | 牧浦充徳 | 3 | 0 | |
720 | キルシェンロート | 牝 | 田中範雄 | 3 | 380 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha