
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
641 | スワーヴヨハン | 牡 | 井樋一也 | 4 | 240 | |
642 | リチュアルダンス | 牡 | 新子雅司 | 4 | 0 | |
643 | スノージュエリー | 牝 | 根本康広 | 4 | 75 | |
644 | レッドレビン | 牝 | 小林真也 | 4 | 1149 | ★ |
645 | アイオーン | 牡 | 土井道隆 | 4 | 0 | |
646 | ヘラクレスバローズ | 牡 | 工藤真司 | 4 | 0 | |
647 | トルネードフラッグ | 牝 | 藤原英昭 | 4 | 60 | |
648 | ダブルーン | 牡 | 中川竜馬 | 4 | 50 | |
649 | フィールフォーユー | 牝 | 須貝尚介 | 4 | 550 | ★ |
650 | ゴールドクレスト | 牡 | 齋藤雄一 | 4 | 0 | |
651 | ホウオウハルカス | 牡 | 斎藤誠 | 4 | 370 | |
652 | ウインカムトゥルー | 牡 | 池田忠好 | 4 | 705 | ★ |
653 | ミンナノヒーロー | 牡 | 佐藤祐司 | 4 | 0 | |
654 | エクストラノート | 牝 | 加藤和宏 | 4 | 0 | |
655 | マリアネージュ | 牝 | 松永幹夫 | 4 | 0 | |
656 | ヒルノエドワード | 牡 | 後藤佑耶 | 4 | 1498 | ★ |
657 | ビットクラッシャー | 牡 | 須貝尚介 | 4 | 357 | |
658 | アグロウ | 牝 | 浅見秀一 | 4 | 510 | ★ |
659 | ショウナンダイキチ | 牡 | 松下武士 | 4 | 0 | |
660 | ドルレアン | 牡 | 池上昌和 | 4 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha