
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
561 | コスモジェミラ | 牝 | 吉田直弘 | 5 | 717 | ★ |
562 | デイトライン | 牝 | 高橋文雅 | 5 | 440 | |
563 | エターナルボンド | 牝 | 晴山厚司 | 5 | 620 | ★ |
564 | サンデージュピター | 牝 | 栗林徹治 | 5 | 451 | |
565 | シェノン | 牡 | 鮫島克也 | 5 | 385 | |
566 | ミステリオーソ | 牡 | 嬉勝則 | 5 | 1420 | ★★ |
567 | ラルナジェナ | 牝 | 西川精治 | 5 | 50 | |
568 | ベストジーニスト | 牡 | 武幸四郎 | 5 | 750 | ★ |
569 | マーヴェラスガイ | 牡 | - | 5 | 0 | |
570 | シエルヴァ | 牝 | 栗田裕光 | 5 | 200 | |
571 | マクラーレンベール | 牡 | 勢司和浩 | 5 | 0 | |
572 | パステルリリー | 牝 | 杉山晴紀 | 5 | 0 | |
573 | リョウガ | 牝 | 飯田弘道 | 5 | 510 | ★ |
574 | アルセスト | 牡 | 清水久詞 | 5 | 341 | |
575 | ヒロイックテイル | 牝 | 佐藤裕太 | 5 | 760 | ★ |
576 | ラルワースコーヴ | 牝 | 高馬元紘 | 5 | 0 | |
577 | イマジナリーライン | 牡 | 鹿戸雄一 | 5 | 780 | ★ |
578 | アスワンサンセット | 牝 | 松永幹夫 | 5 | 0 | |
579 | ビップリバプール | 牡 | 藤川純 | 5 | 280 | |
580 | コウソクスピード | 牝 | 中舘英二 | 5 | 1010 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha