
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 521 | セイウンモーリー | 牡 | 山田徹 | 6 | 0 | |
| 522 | ラフマニノフ | 牡 | 角田輝也 | 6 | 590 | |
| 523 | テルヌーラ | 牝 | 木村哲也 | 6 | 398 | |
| 524 | シャイニーズラン | 牡 | 藤田弘治 | 6 | 810 | ★ |
| 525 | ネヴァタップアウト | 牡 | 大山寿文 | 6 | 871 | ★ |
| 526 | スズカキング | 牡 | 谷潔 | 6 | 952 | ★ |
| 527 | スエーニョルシード | 牡 | 武井亮 | 6 | 0 | |
| 528 | タッチザモーメント | 牝 | 内田勝義 | 6 | 280 | |
| 529 | インノバドール | 牝 | 土井道隆 | 6 | 0 | |
| 530 | ウアラネージュ | 牝 | 奥村豊 | 6 | 0 | |
| 531 | アバンダンスシチー | 牡 | 西園正都 | 6 | 400 | |
| 532 | エピキュール | 牝 | 杉山晴紀 | 6 | 870 | ★ |
| 533 | ロワマージュ | 牝 | 酒井仁 | 6 | 880 | ★ |
| 534 | シュアゲイト | 牡 | 長倉功 | 6 | 0 | |
| 535 | エイカイクイーン | 牝 | 梅田智之 | 6 | 0 | |
| 536 | エルスネル | 牡 | 桜田浩樹 | 6 | 0 | |
| 537 | キムケンドリーム | 牝 | 西村真幸 | 6 | 950 | ★ |
| 538 | ストレプトカーパス | 牝 | 鈴木孝志 | 6 | 0 | |
| 539 | リレーションシップ | 牡 | 斉藤崇史 | 6 | 585 | ★ |
| 540 | ミナト | 牝 | 加藤幸保 | 6 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha