
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
521 | キムケンドリーム | 牝 | 西村真幸 | 6 | 950 | ★ |
522 | ストレプトカーパス | 牝 | 鈴木孝志 | 6 | 0 | |
523 | エピキュール | 牝 | 杉山晴紀 | 6 | 870 | ★ |
524 | ロワマージュ | 牝 | 酒井仁 | 6 | 880 | ★ |
525 | シュアゲイト | 牡 | 長倉功 | 6 | 0 | |
526 | エイカイクイーン | 牝 | 梅田智之 | 6 | 0 | |
527 | フアナ | 牝 | 音無秀孝 | 6 | 2050 | ★ |
528 | リレーションシップ | 牡 | 斉藤崇史 | 6 | 585 | ★ |
529 | ミナト | 牝 | 加藤幸保 | 6 | 0 | |
530 | ラインオブダンス | 牝 | 村田一誠 | 6 | 1140 | ★ |
531 | ベレヌス | 牡 | 杉山晴紀 | 6 | 1690 | ★★ |
532 | メイリバティ | 牝 | 斎藤誠 | 6 | 342 | |
533 | マイルポスト | 牡 | 小笠倫弘 | 6 | 380 | |
534 | サクラジマテソーロ | 牡 | 東眞市 | 6 | 130 | |
535 | マイネルチェスト | 牡 | 三野宮通 | 6 | 51 | |
536 | コハクトウ | 牝 | 松田国英 | 6 | 0 | |
537 | バインドウィード | 牝 | 宗像義忠 | 6 | 180 | |
538 | レジェモー | 牝 | 杉山佳明 | 6 | 807 | ★ |
539 | ピュアリーグッド | 牝 | 中尾秀正 | 6 | 570 | ★ |
540 | グリエクレール | 牝 | - | 6 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha