
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ

順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
381 | ドゥラモット | 牝 | 小林真也 | 11 | 1420 | ★ |
382 | グロースザゴールド | 牡 | 保利幸作 | 11 | 0 | |
383 | フェイタリズム | 牝 | 米川昇 | 11 | 0 | |
384 | ゴンフレナ | 牝 | 田村康仁 | 11 | 0 | |
385 | クレデンザ | 牝 | 辻野泰之 | 11 | 790 | ★ |
386 | ポレンティア | 牝 | 田中博康 | 11 | 1580 | ★ |
387 | デュアルネイチャー | 牝 | 桜田康二 | 11 | 110 | |
388 | シネマトグラフ | 牝 | 奥村武 | 11 | 820 | ★ |
389 | パリスデージー | 牝 | 坂本和也 | 10 | 1247 | |
390 | アジャストザルート | 牡 | 中村直也 | 10 | 820 | ★ |
391 | ベルアンブル | 牝 | 奥村武 | 10 | 0 | |
392 | マブルーク | 牡 | 矢作芳人 | 10 | 222 | |
393 | レッドラルジュ | 牝 | 木村哲也 | 10 | 580 | |
394 | クンタキンテ | 牡 | 宮川浩一 | 10 | 0 | |
395 | ボンボヤージ | 牝 | 梅田智之 | 10 | 1303 | ★★ |
396 | ラヴィンフォール | 牝 | 打越勇児 | 10 | 750 | ★ |
397 | モルトルバート | 牝 | 山田徹 | 10 | 130 | |
398 | アナバチャーレ | 牡 | 斉藤崇史 | 10 | 0 | |
399 | ハルプモント | 牡 | 高野毅 | 10 | 610 | ★ |
400 | スマートルミエール | 牡 | 高橋文雅 | 10 | 840 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha