
スペードエース指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
578 | ゲキガオウ | 1610 | 7 | 指名馬 | |
800 | ゴールデンチャック | 1610 | 6 | 指名馬 | |
1027 | 湊瑛フラッシュ | 1610 | 7 | 指名馬 | |
1821 | ARod | 1610 | 6 | 指名馬 | 最後の希望サトノフラッグ |
1857 | たくちゃん5809 | 1610 | 6 | 指名馬 | がんばろ |
2680 | さささ | 1610 | 4 | 指名馬 | 2勝目! |
2953 | さくや | 1610 | 5 | 指名馬 | |
2997 | お前が必要中田翔 | 1610 | 3 | 指名馬 | あつい |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha