
レッドジャンヌ指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1049 | KsSKY | 130 | 6 | 指名馬 | ラウダシオン(''∇^d) |
1342 | RITZ | 130 | 7 | 指名馬 | |
2462 | 雅七凪 | 130 | 7 | 指名馬 | 9696 |
2463 | とっくん | 130 | 7 | 指名馬 | POGにしてPOGにあらず。 |
2675 | 未来 | 130 | 4 | 指名馬 | |
2843 | キャンターX | 130 | 3 | 指名馬 | |
2845 | まあつ | 130 | 5 | 指名馬 | |
2878 | アマテラス | 130 | 6 | 指名馬 | ブラックタイド軍団☆ |
3038 | kappabb | 130 | 4 | 指名馬 | |
3054 | ルイジアナピッと | 130 | 4 | 指名馬 | 待つわ。 |
3105 | 藻岩山 | 130 | 4 | 指名馬 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha