>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
ノクターンノーツ指名者一覧
| 順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | ローブちゃん | 648 | 7 | 指名馬 | よい1年でした |
| 836 | HABANERO16 | 648 | 8 | 指名馬 | |
| 911 | キムタカ | 648 | 6 | 指名馬 | |
| 1118 | babiron | 648 | 8 | 指名馬 | 初参戦!かんばれ〜 |
| 1623 | ご近所BOOP | 648 | 6 | 指名馬 | 須藤公園 |
| 1699 | ねこねこ | 648 | 7 | 指名馬 | ちょっとずつ |
| 1746 | SKマザー | 648 | 7 | 指名馬 | よいしょ |
| 1925 | きく3組 | 648 | 8 | 指名馬 | 今年こそ! |
| 2087 | ディール | 648 | 5 | 指名馬 | 痛恨の外奇数枠・・・。 |
| 2195 | 西本聖也 | 648 | 6 | 指名馬 | ばちぼこスペシャル |
| 2558 | びおち | 648 | 8 | 指名馬 | |
| 2849 | 鯛尾 | 648 | 5 | 指名馬 | ( ;∀;) |
| 2873 | マンボマンボマンボ | 648 | 6 | 指名馬 | 目指せ重賞出走 |
| 2926 | candleshin | 648 | 4 | 指名馬 | フランケルで祝福を! |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha