>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
ニシノアクシス指名者一覧
| 順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | なりじん | 381 | 7 | 指名馬 | インプ頼む |
| 1663 | もきぃ | 381 | 7 | 指名馬 | |
| 1895 | バサラ | 381 | 8 | 指名馬 | クラシックたけなわ |
| 2269 | たまさぶろー | 381 | 4 | 指名馬 | よっしゃー |
| 2431 | 世之介 | 381 | 1 | 指名馬 | 2戦目期待ニシノコルレオーネ |
| 2658 | hitosui | 381 | 4 | 指名馬 | ディアスティマがんばれ |
| 2711 | コントラチェック | 381 | 6 | 指名馬 | クロスキー |
| 2815 | HENKA | 381 | 4 | 指名馬 | あな |
| 2951 | 駿駿 | 381 | 4 | 指名馬 | うーん厳しい |
| 3074 | キンコチャノキセキ | 381 | 4 | 指名馬 | 初POG参戦 (=゚ω゚)ノ |
| 3088 | レオン | 381 | 3 | 指名馬 | ファーストフォリオ強かった |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha