
ウイングレイテスト指名者一覧
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
指名馬 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
360 | モモリク | 3680 | 10 | 指名馬 | |
393 | ホフパワー | 3680 | 9 | 指名馬 | 失速 |
600 | zoomy | 3680 | 8 | 指名馬 | ラウダシオンG1勝ちました |
878 | ルイコスタ | 3680 | 8 | 指名馬 | ぐれいてすとー! |
882 | 素麺男 | 3680 | 7 | 指名馬 | サトノフラッグに4勝目を! |
1113 | ゆなち | 3680 | 5 | 指名馬 | あれ? |
1379 | m-j-n06 | 3680 | 7 | 指名馬 | ダーリントンホール頑張れ! |
1814 | スキスキスキャットマン城 | 3680 | 6 | 指名馬 | 下位決定お疲れサマルトリア |
1894 | サンアップルトン | 3680 | 7 | 指名馬 | 一勝してー |
2001 | ダイタクヘリオス | 3680 | 8 | 指名馬 | ウインアクティーボ勝利 |
2412 | ユキナガ | 3680 | 6 | 指名馬 | |
2479 | やっぱつ令和 | 3680 | 6 | 指名馬 | ミーハー値は極力減らしました |
2585 | ken5 | 3680 | 4 | 指名馬 | 最終週出走無しで終了 |
2894 | おれんぢいぐにす | 3680 | 3 | 指名馬 | |
3049 | ひだ | 3680 | 3 | 指名馬 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha