トップページ
月間ランキング
(2018/05/29 終了現在)


月間順位 月間ポイント 月間勝数 ペンネーム 総合順位 指名馬
1 31,700 3勝 ポピー 8 指名馬
2 31,200 2勝 チュンスケ 4 指名馬
2 31,200 2勝 尾花栗毛 1 指名馬
3 31,180 2勝 つくばのドン 3 指名馬
4 31,000 2勝 kinnikuman 2 指名馬
5 30,680 2勝 masa_mie_niko 14 指名馬
6 26,975 2勝 村上 20 指名馬
7 25,680 2勝 ガッテンショウチ 5 指名馬
8 22,030 1勝 すあまさん 6 指名馬
9 21,960 2勝 押井くん 96 指名馬
10 21,710 2勝 ぶうみんさんで 21 指名馬
11 21,680 2勝 カリブソング 100 指名馬
11 21,680 2勝 v 7 指名馬
12 21,480 2勝 クリチャントップ 50 指名馬
13 21,290 1勝 ユーフラテス 15 指名馬
14 21,260 2勝 チィーズ 101 指名馬
15 21,220 2勝 rie2501 99 指名馬
16 21,200 2勝 競馬狂の詩 29 指名馬
16 21,200 2勝 ジムビーム 74 指名馬
17 21,180 2勝 ころすけ 37 指名馬




    運営:(株)日刊競馬新聞社


    Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha