
| 日付 | 場所 | クラス | 条件 | 馬名 | 性別 | M 値 |
厩舎 | 父 | 母 | 放談 A |
放談 O |
放談 X |
| 10/01 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | オノリス | 牡 | 5 | 吉田 | トーセンホマレボシ | フェリスタス | D | C | D |
| 10/01 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | シエラネバダ | 牡 | 372 | 音無 | ディープインパクト | ミスパスカリ | C | C | C |
| 10/01 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | レベルスリー | 牡 | 0 | 松永康 | アグネスデジタル | メイショウオスカル | D | D | D |
| 10/01 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | ヴェロニカグレース | 牝 | 6 | 武市 | ハービンジャー | エンジェルフォール | C | B | D |
| 10/01 | 阪神 | 新馬 | 芝1400 | アルモニカ | 牝 | 9 | 西村 | ロードカナロア | アフリカンピアノ | C | C | B |
| 10/01 | 中山 | 新馬 | 芝1200 | メイラヴェル | 牝 | 0 | 木村 | ダイワメジャー | ミリオンウィッシーズ | C | D | D |
| 10/01 | 中山 | 新馬 | 芝1800 | グローリーヴェイズ | 牡 | 17 | 尾関 | ディープインパクト | メジロツボネ | C | C | C |
| 10/01 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | オノリス | 牡 | 5 | 吉田 | トーセンホマレボシ | フェリスタス | D | C | D |
| 10/07 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | アスターソード | 牡 | 0 | 中竹 | ゴールドアリュール | アスターヒューモア | D | D | D |
| 10/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | レッドランディーニ | 牝 | 8 | 石坂 | ディープインパクト | レッドメデューサ | B | B | C |
| 10/07 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | メサルティム | 牝 | 2 | 荒川 | ディープブリランテ | ピンクアリエス | D | C | D |
| 10/07 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ミコジェンヌ | 牝 | 0 | 谷原 | プリサイスエンド | ムーンライトソング | D | D | D |
| 10/07 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | ムルシェラゴ | 牡 | 2 | 奥村武 | プリサイスエンド | サクセスベルーナ | D | C | D |
| 10/07 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | マイネルファンロン | 牡 | 1 | 手塚 | ステイゴールド | マイネテレジア | C | C | C |
| 10/07 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | ホウショウナウ | 牡 | 0 | 河内 | ゴールドアリュール | ホウショウルビー | C | C | D |
| 10/07 | 京都 | 新馬 | 芝1400 | タガノカレン | 牝 | 1 | 中村 | ダイワメジャー | スマートレディー | D | D | D |
| 10/07 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | キャンディケイン | 牝 | 7 | 鹿戸雄 | ハーツクライ | スナッチド | C | C | C |
| 10/08 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | マッスルマサムネ | 牡 | 1 | 池添学 | ヘニーヒューズ | プントバンコ | D | C | D |
| 10/08 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | スノーガーデン | 牝 | 0 | 吉田 | ショウナンカンプ | ユキノレッシャ | D | D | D |
| 10/08 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ウォーターパルフェ | 牡 | 0 | 田所秀 | ルーラーシップ | ウォータープレミア | C | D | D |
| 10/08 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | タマスカイブルー | 牡 | 0 | 相沢 | ヴァーミリアン | タママリア | D | D | D |
| 10/08 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | アーモンドアイ | 牝 | 58 | 国枝 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | B | A | B |
| 10/08 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | ピースユニヴァース | 牡 | 0 | 尾形和 | ロジユニヴァース | ロジディオン | D | C | D |
| 10/08 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | ジュンヴァルロ | 牡 | 3 | 友道 | New Approach | ウェイクミーアップ | C | D | B |
| 10/08 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | ヴェルトゥアル | 牡 | 6 | 加藤征 | スマートファルコン | シルクユニバーサル | C | B | C |
| 10/08 | 東京 | 新馬 | 芝2000 | ブラゾンダムール | 牡 | 17 | 松永幹 | ディープインパクト | メダリアダムール | C | D | C |
| 10/09 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ビップデヴィット | 牡 | 3 | 清水久 | キングズベスト | ビップピュアレディ | D | D | D |
| 10/09 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | ピエナミント | 牝 | 0 | 飯田祐 | ノヴェリスト | スペシャルフロート | D | C | D |
| 10/09 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | アメノムラクモ | 牡 | 0 | 尾形和 | ブラックタイド | ベルモンタージュ | C | C | D |
| 10/09 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | プリモシーン | 牝 | 36 | 木村 | ディープインパクト | モシーン | B | B | C |
| 10/09 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | ギルトエッジ | 牡 | 23 | 中川 | ノヴェリスト | ランズエッジ | C | C | C |
| 10/09 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | ソシアルクラブ | 牝 | 267 | 池添学 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | C | C | C |
| 10/09 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | タングルウッド | 牡 | 1 | 中内田 | Siyouni | アピールII | B | B | A |
| 10/09 | 東京 | 新馬 | ダ1300 | スターリーウォリア | 牡 | 0 | 清水久 | アッミラーレ | ピッチニーニ | C | C | C |
| 10/09 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | ゴールドギア | 牡 | 0 | 伊藤圭 | ロードカナロア | ギンザボナンザ | C | C | C |
| 10/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | ビコーズオブユー | セ | 9 | 中竹 | ダイワメジャー | アンシャンタン | D | D | D |
| 10/14 | 京都 | 未勝利 | 芝1200 | ラブカンプー | 牝 | 0 | 森田 | ショウナンカンプ | ラブハート | D | C | D |
| 10/14 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | エタリオウ | 牡 | 4 | 友道 | ステイゴールド | ホットチャチャ | B | B | C |
| 10/14 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | カナメ | 牡 | 0 | 伊藤大 | メイショウボーラー | メイショウカガリビ | D | D | D |
| 10/14 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | サトノテラス | 牡 | 18 | 藤沢和 | オルフェーヴル | サトノアマゾネス | C | C | D |
| 10/14 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | キングスヴァリュー | 牡 | 9 | 国枝 | キングカメハメハ | アートプリンセス | C | C | C |
| 10/14 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | ロージズキング | 牡 | 0 | 牧 | ロージズインメイ | ドリーミングバード | D | D | D |
| 10/14 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400 | ケワロス | 牝 | 0 | 牧浦 | ダイワメジャー | フェアリーワルツ | D | D | D |
| 10/14 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | ライジングドラゴン | 牡 | 0 | 吉田 | カネヒキリ | ゴッドビラブドミー | C | B | D |
| 10/14 | 京都 | 新馬 | 芝1200 | ロンロネオ | 牡 | 0 | 藤岡健 | Elusive Quality | カタウォール | D | D | D |
| 10/14 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | ダークリパルサー | 牡 | 0 | 金成 | ハードスパン | エミネントシチー | D | C | D |
| 10/14 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | マウレア | 牝 | 5 | 手塚 | ディープインパクト | バイザキャット | B | A | C |
| 10/15 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | タガノアム | 牝 | 0 | 浅見 | ハードスパン | スパニッシュソウル | D | D | D |
| 10/15 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | ブルヴェルソン | 牡 | 51 | 高野 | ダイワメジャー | キューティゴールド | D | D | C |
| 10/15 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | メガリージョン | 牡 | 3 | 野中 | キングカメハメハ | サンクスノート | C | C | C |
| 10/15 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | ハウナニ | 牝 | 39 | 手塚 | ロードカナロア | ユキチャン | C | D | D |
| 10/15 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | モリトユウブ | 牡 | 1 | 堀井 | アグネスデジタル | パールイアリング | C | C | D |
| 10/15 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | ラフィングマッチ | 牡 | 0 | 北出 | タイキシャトル | シアージュ | D | D | D |
| 10/15 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | レノヴァール | 牡 | 14 | 高野 | ハーツクライ | データ | C | C | D |
| 10/15 | 新潟 | 未勝利 | 直1000 | アーヒラ | 牝 | 0 | 石毛 | スウェプトオーヴァーボード | エイシンルナ | D | D | D |
| 10/15 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | クレヴァーパッチ | 牡 | 1 | 加藤征 | ハードスパン | トーコーユズキ | C | C | C |
| 10/15 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | フォックスクリーク | 牡 | 118 | 中内田 | ディープインパクト | クロウキャニオン | C | C | A |
| 10/15 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | オハナ | 牝 | 29 | 堀 | ディープインパクト | ハウオリ | B | C | C |
| 10/15 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | ギャンブラー | 牡 | 2 | 斎藤誠 | ハービンジャー | アイアムマリリン | C | C | C |
| 10/15 | 新潟 | 新馬 | ダ1200 | ドゥリアリティ | 牝 | 0 | 浜田 | スターリングローズ | ヒシラスティ | D | D | D |
| 10/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | エスシーハンコック | 牝 | 0 | 森 | ダイワメジャー | アグネスカルミア | D | D | D |
| 10/21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | コウエイアンカ | 牡 | 0 | 柴田光 | プリサイスエンド | カノヤトップレディ | D | D | D |
| 10/21 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | アドマイヤアルバ | 牡 | 5 | 須貝尚 | ハーツクライ | エリドゥバビロン | C | C | C |
| 10/21 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | トキノメガミ | 牝 | 0 | 小桧山 | トビーズコーナー | マーベラスローズ | D | D | D |
| 10/21 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | マリームーン | 牝 | 3 | 藤沢和 | カジノドライヴ | クラウンアスリート | C | B | C |
| 10/21 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | ラストプリマドンナ | 牝 | 17 | 和田郎 | ダイワメジャー | シルクプリマドンナ | C | B | C |
| 10/21 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | タイキフェルヴェール | 牡 | 2 | 牧浦 | フリオーソ | アッシュベリー | C | B | D |
| 10/21 | 新潟 | 未勝利 | 芝1200 | キングキングキング | 牡 | 2 | 国枝 | キングズベスト | アドマイヤアロング | C | D | D |
| 10/21 | 京都 | 新馬 | 芝1400 | ナディア | 牝 | 1 | 笹田 | ノヴェリスト | カスクドール | D | C | D |
| 10/21 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | カツジ | 牡 | 13 | 池添兼 | ディープインパクト | メリッサ | C | C | C |
| 10/21 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | デルタバローズ | 牡 | 0 | 堀 | Into Mischief | Sweet Seventeen | B | B | B |
| 10/21 | 東京 | 新馬 | 芝2000 | オブセッション | 牡 | 71 | 藤沢和 | ディープインパクト | パーシステントリー | B | B | C |
| 10/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | タイガートゥーレ | 牡 | 0 | 大橋 | キャプテントゥーレ | コンフィデンシャル | D | D | D |
| 10/22 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | キーフラッシュ | 牡 | 0 | 宮 | ストロングリターン | サザンレイスター | D | D | D |
| 10/22 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | ヴァルディノート | 牡 | 66 | 音無 | ヨハネスブルグ | シシリアンブリーズ | C | C | D |
| 10/22 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ジュンパッション | 牡 | 5 | 高柳瑞 | クロフネ | トリプレックス | D | D | D |
| 10/22 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | カフジバンガード | 牡 | 0 | 松元茂 | ハービンジャー | エミリア | C | C | D |
| 10/22 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | ヴォウジラール | 牡 | 8 | 尾関 | ハーツクライ | レジェンドトレイル | C | C | C |
| 10/22 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | ロードイヒラニ | 牡 | 4 | 千田 | ロードカナロア | レディカーニバル | D | D | D |
| 10/22 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | カクリョウ | 牡 | 0 | 加藤敬 | ロードアルティマ | オレンジジャスミン | D | D | D |
| 10/22 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | アントーニオ | 牡 | 1 | 吉村 | ハードスパン | ラヴァリーノ | C | C | C |
| 10/22 | 京都 | 新馬 | 芝2000 | グレイル | 牡 | 39 | 野中 | ハーツクライ | プラチナチャリス | A | B | A |
| 10/22 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | ハーグリーブス | 牡 | 0 | 尾関 | エンパイアメーカー | プレシャスライフ | C | C | D |
| 10/22 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | グラスチャンプ | 牡 | 0 | 田島俊 | シニスターミニスター | リアルファッション | D | C | D |
| 10/22 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | ダイシンステルラ | 牝 | 0 | 牧田 | ダイシンオレンジ | ダイシンモード | D | D | D |
| 10/28 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | コマビショウ | 牡 | 0 | 南井 | エンパイアメーカー | サウンドバイト | C | C | C |
| 10/28 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | ロードラナキラ | 牡 | 0 | 高野 | ロードカナロア | エンジェリックレイ | C | C | D |
| 10/28 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | ケイティクレバー | 牡 | 1 | 目野 | ハービンジャー | モルトフェリーチェ | C | D | C |
| 10/28 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | イサチルルンルン | 牝 | 0 | 竹内 | パイロ | テンセイフジ | D | D | D |
| 10/28 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | アンブロジオ | 牡 | 15 | 菊沢 | ローズキングダム | アンティフォナ | C | B | C |
| 10/28 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 62 | 矢野英 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | B | C | B |
| 10/28 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | マイネルサリューエ | 牡 | 3 | 上原 | ネオユニヴァース | エーピーサルート | D | D | D |
| 10/28 | 新潟 | 未勝利 | 芝1400 | モデレイト | 牝 | 0 | 和田道 | ダノンシャンティ | ヒシカルメン | D | D | D |
| 10/28 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | ナラトゥリス | 牝 | 3 | 加藤征 | ルーラーシップ | イストワール | C | B | C |
| 10/28 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | ロードエース | 牡 | 0 | 松下 | エーシンフォワード | エーシンパナギア | D | C | D |
| 10/28 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | スーパーフェザー | 牡 | 232 | 友道 | ディープインパクト | オーサムフェザー | B | B | B |
| 10/28 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | プロミストリープ | 牝 | 0 | 和田郎 | ヘニーヒューズ | プロミストスパーク | B | B | B |
| 10/28 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | リリーノーブル | 牝 | 2 | 藤岡健 | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | B | B | B |
| 10/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | メイショウオーパス | 牡 | 0 | 飯田祐 | メイショウボーラー | マンハッタンミート | D | C | D |
| 10/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | タガノヒバナ | 牡 | 1 | 鈴木孝 | ノヴェリスト | シャイニンバイパー | D | D | D |
| 10/29 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | バトルガラクシア | 牝 | 0 | 本田 | キングヘイロー | ライジングフラッグ | C | D | D |
| 10/29 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | ビレッジキング | 牡 | 0 | 土田 | キングヘイロー | スパイシーソース | D | D | D |
| 10/29 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | ゴライアス | 牡 | 8 | 高木登 | ゴールドアリュール | ジョウノファミリー | C | B | C |
| 10/29 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | ミカリーニョ | 牝 | 324 | 木村 | ハーツクライ | ミスエーニョ | A | C | B |
| 10/29 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | アプローズ | 牝 | 0 | 野中 | アクラメイション | ワンダーフィリー | D | C | D |
| 10/29 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | モアイ | 牡 | 0 | 笹田 | サウスヴィグラス | ラパヌイ | D | C | D |
| 10/29 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | マリオ | 牡 | 2 | 安達 | エスポワールシチー | ヤマトマリオン | D | C | D |
| 10/29 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | レッドサクヤ | 牝 | 38 | 藤原英 | ディープインパクト | サクラサク�� | B | B | A |
| 10/29 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | ヒシコスマー | 牡 | 0 | 清水久 | ブラックタイド | コスマグレース | C | D | D |
| 10/29 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | サトノソルタス | 牡 | 260 | 堀 | ディープインパクト | アイランドファッション | S | A | A |
| 10/29 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | ノーブルアース | 牝 | 1 | 牧浦 | ハーツクライ | ピサノルビー | C | B | C |
| 【放談的勝ち馬評価トップへ】 |
|
★放談メンバーの評価基準
S: GI級。
A: 重賞級。 B: OP級。重賞は相手次第で。 C: うまく行けば期間内2勝。 D: ここを勝っただけ。2勝目は遠い。 E: なぜ勝てた? 勝ったのは間違い。 俺は認めない。 橙: ダートでの評価。 ダートならこの評価。 ダート馬だろ? |