
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1721 | ブランニューウェイ | 牝 | 中舘英二 | 1 | 0 | |
| 1722 | フェニーチェスタ | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 0 | |
| 1723 | ヴァルトグリーン | 牡 | 土井道隆 | 1 | 0 | |
| 1724 | トーセンシュバリエ | 牡 | 飯田良弘 | 1 | 50 | |
| 1725 | トーホウウルマン | 牡 | 石坂正 | 1 | 0 | |
| 1726 | フジトドロキ | 牡 | 打越勇児 | 1 | 0 | |
| 1727 | ルーセントスカイ | 牡 | 西園正都 | 1 | 0 | |
| 1728 | フリークアウト | 牝 | 中内田充 | 1 | 431 | |
| 1729 | ローレルオルブラン | 牡 | 月岡健二 | 1 | 51 | |
| 1730 | トレボウソレイユ | 牝 | 鋤田誠二 | 1 | 0 | |
| 1731 | モカ | 牝 | 橘友和 | 1 | 0 | |
| 1732 | ユキマツリ | 牡 | 横山保 | 1 | 196 | |
| 1733 | タガノキトピロ | 牡 | 九日俊光 | 1 | 650 | ★ |
| 1734 | レッドシリウス | 牡 | 千田輝彦 | 1 | 51 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha