
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1641 | メイケイスピリッツ | 牡 | 武英智 | 1 | 75 | |
| 1642 | タガノジャック | 牡 | 岡田稲男 | 1 | 51 | |
| 1643 | ファスタザウインド | 牡 | 高橋康之 | 1 | 180 | |
| 1644 | スイートクラス | 牡 | 細川忠義 | 1 | 181 | |
| 1645 | メイショウケアラシ | 牡 | 飯田祐史 | 1 | 910 | ★ |
| 1646 | ラインマーチン | 牡 | 松永昌博 | 1 | 0 | |
| 1647 | アオイクレアトール | 牡 | 古賀慎明 | 1 | 2470 | ★ |
| 1648 | オシリスブレイン | 牡 | 田村康仁 | 1 | 1280 | ★ |
| 1649 | ソーファイン | 牝 | 今津博之 | 1 | 0 | |
| 1650 | サンジョルジョ | 牡 | 田中清隆 | 1 | 0 | |
| 1651 | クリススキャット | 牝 | 和田正一 | 1 | 0 | |
| 1652 | デビルスダンサー | 牝 | 金田一昌 | 1 | 853 | ★ |
| 1653 | グランマリアージュ | 牝 | 牧浦充徳 | 1 | 1350 | ★ |
| 1654 | マイネルアストリア | 牡 | 関本浩司 | 1 | 897 | ★ |
| 1655 | ファストボウラー | 牡 | 打越勇児 | 1 | 1045 | ★ |
| 1656 | ロックンライフ | 牝 | 千葉博次 | 1 | 0 | |
| 1657 | トリッタウ | 牝 | 水野貴広 | 1 | 0 | |
| 1658 | アメリカンシード | 牡 | 藤田輝信 | 1 | 2000 | ★ |
| 1659 | エイシンガネーシャ | 牡 | 高橋純 | 1 | 1341 | ★ |
| 1660 | ロッシュローブ | 牡 | 田中克典 | 1 | 477 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha