
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1561 | オシリスブレイン | 牡 | 田村康仁 | 1 | 1280 | ★ |
| 1562 | ソーファイン | 牝 | 今津博之 | 1 | 0 | |
| 1563 | サンジョルジョ | 牡 | 田中清隆 | 1 | 0 | |
| 1564 | クリススキャット | 牝 | 和田正一 | 1 | 0 | |
| 1565 | デビルスダンサー | 牝 | 金田一昌 | 1 | 853 | ★ |
| 1566 | グランマリアージュ | 牝 | 牧浦充徳 | 1 | 1350 | ★ |
| 1567 | マイネルアストリア | 牡 | 関本浩司 | 1 | 897 | ★ |
| 1568 | ファストボウラー | 牡 | 打越勇児 | 1 | 1045 | ★ |
| 1569 | ロックンライフ | 牝 | 千葉博次 | 1 | 0 | |
| 1570 | トリッタウ | 牝 | 水野貴広 | 1 | 0 | |
| 1571 | アメリカンシード | 牡 | 藤田輝信 | 1 | 2000 | ★ |
| 1572 | エイシンガネーシャ | 牡 | 高橋純 | 1 | 1341 | ★ |
| 1573 | ロッシュローブ | 牡 | 田中克典 | 1 | 477 | |
| 1574 | スズカジャスト | 牡 | 斎藤雄一 | 1 | 0 | |
| 1575 | フェードイン | 牝 | 佐々木国 | 1 | 0 | |
| 1576 | トリトン | 牡 | 古賀慎明 | 1 | 677 | |
| 1577 | ジュンセイコー | 牝 | 三小田幸 | 1 | 0 | |
| 1578 | コスモピオニール | 牡 | 高本友芳 | 1 | 0 | |
| 1579 | クアッドコア | 牡 | 高橋亮 | 1 | 0 | |
| 1580 | セイラブミー | 牝 | 伊藤大士 | 1 | 810 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha