
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1481 | メイショウカムナビ | 牝 | 櫻井拓章 | 1 | 0 | |
| 1482 | メイショウケンロク | 牡 | 有馬澄男 | 1 | 77 | |
| 1483 | ヴェリエーロ | 牝 | 橘友和 | 1 | 77 | |
| 1484 | ホウオウエインセル | 牝 | 川島洋人 | 1 | 0 | |
| 1485 | ソスピタ | 牝 | 畠山吉宏 | 1 | 1370 | ★ |
| 1486 | ゴールドポディウム | 牡 | 尾関知人 | 1 | 0 | |
| 1487 | シゲルガラテア | 牡 | 水野貴広 | 1 | 0 | |
| 1488 | コスモセイリュウ | 牡 | 入口由美 | 1 | 660 | ★ |
| 1489 | メイショウモクレン | 牝 | 盛本信春 | 1 | 0 | |
| 1490 | コパノフィーリング | 牝 | 新井清重 | 1 | 790 | ★ |
| 1491 | ムート | 牡 | 稻田彰宏 | 1 | 0 | |
| 1492 | アルバボニート | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 330 | |
| 1493 | アルムユヴラージ | 牡 | 川村禎彦 | 1 | 0 | |
| 1494 | オイスターチケットの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1495 | ブルーブレイザー | 牡 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
| 1496 | エペドール | 牡 | 阪本一栄 | 1 | 0 | |
| 1497 | トップヴェスパー | 牡 | 三宅直之 | 1 | 0 | |
| 1498 | ヴァルデラン | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
| 1499 | キョウワビースト | 牡 | 山越光 | 1 | 0 | |
| 1500 | キールカーディナル | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha