
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1401 | シゲルガラテア | 牡 | 水野貴広 | 1 | 0 | |
| 1402 | コスモセイリュウ | 牡 | 入口由美 | 1 | 660 | ★ |
| 1403 | メイショウモクレン | 牝 | 盛本信春 | 1 | 0 | |
| 1404 | コパノフィーリング | 牝 | 新井清重 | 1 | 790 | ★ |
| 1405 | ムート | 牡 | 稻田彰宏 | 1 | 0 | |
| 1406 | アルバボニート | 牝 | 杉山晴紀 | 1 | 330 | |
| 1407 | アルムユヴラージ | 牡 | 川村禎彦 | 1 | 0 | |
| 1408 | オイスターチケットの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1409 | ブルーブレイザー | 牡 | 橋本和馬 | 1 | 0 | |
| 1410 | エペドール | 牡 | 阪本一栄 | 1 | 0 | |
| 1411 | トップヴェスパー | 牡 | 三宅直之 | 1 | 0 | |
| 1412 | ヴァルデラン | 牡 | 田島俊明 | 1 | 0 | |
| 1413 | キョウワビースト | 牡 | 山越光 | 1 | 0 | |
| 1414 | キールカーディナル | 牡 | 菅原勲 | 1 | 0 | |
| 1415 | アンセッドヴァウ | 牝 | 山中尊徳 | 1 | 761 | ★ |
| 1416 | ネオアンビシャス | 牝 | 福永敏 | 1 | 0 | |
| 1417 | ブラックヴァローナ | 牝 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
| 1418 | トキノソマリ | 牡 | 千葉幸喜 | 1 | 150 | |
| 1419 | ジンジャーマン | 牡 | 伊藤圭三 | 1 | 70 | |
| 1420 | オヌシナニモノ | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 1450 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha