
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1241 | コパノアーチャー | 牡 | 斉藤正弘 | 1 | 0 | |
| 1242 | サイモンルグラン | 牡 | 勢司和浩 | 1 | 838 | ★ |
| 1243 | ホウオウグラス | 牝 | 中川竜馬 | 1 | 0 | |
| 1244 | ダブルレインボー | 牝 | 桜田康二 | 1 | 0 | |
| 1245 | マリースマイル | 牝 | 佐々木清 | 1 | 0 | |
| 1246 | アベックフォルス | 牡 | 加藤士津 | 1 | 1172 | ★ |
| 1247 | コンバットマーチ | 牝 | 加藤和宏 | 1 | 1500 | ★ |
| 1248 | シャリン | 牝 | 西久保政 | 1 | 0 | |
| 1249 | ブルークレール | 牝 | 山田信大 | 1 | 0 | |
| 1250 | ダイヴィンダート | 牡 | 今野貞一 | 1 | 200 | |
| 1251 | ゴールデンスターズ | 牝 | 飯田良弘 | 1 | 200 | |
| 1252 | トーセンチェイサー | 牡 | 佐藤浩一 | 1 | 0 | |
| 1253 | レインボーバローズ | 牡 | 田中伸一 | 1 | 0 | |
| 1254 | モズトリプルエー | 牡 | 倉地学 | 1 | 77 | |
| 1255 | ルシアンバレエ | 牝 | 武英智 | 1 | 150 | |
| 1256 | スマートコルザ | 牝 | 蛯名雄太 | 1 | 180 | |
| 1257 | ケイティディライト | 牝 | 保利幸作 | 1 | 77 | |
| 1258 | アカリン | 牝 | 坂本和也 | 1 | 0 | |
| 1259 | ウィンドファクター | 牝 | 高柳瑞樹 | 1 | 0 | |
| 1260 | アイズオンユー | 牝 | 佐藤博紀 | 1 | 0 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha