
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 1181 | タイセイモンストル | 牡 | 佐藤雅彦 | 1 | 600 | ★ |
| 1182 | モーニングレイン | 牝 | 佐藤敏彦 | 1 | 0 | |
| 1183 | ダリヨスペスカ | 牡 | 角田晃一 | 1 | 0 | |
| 1184 | ウィシュワールド | 牡 | 石川浩文 | 1 | 0 | |
| 1185 | ラブオナヴィータ | 牝 | 栗本陽一 | 1 | 700 | ★ |
| 1186 | ピエナビーチ | 牡 | 鮫島克也 | 1 | 90 | |
| 1187 | エルファルコン | 牡 | 西浦勝一 | 1 | 75 | |
| 1188 | リインフォース | 牡 | 松島寿 | 1 | 966 | ★ |
| 1189 | デビルバローズ | 牡 | 佐藤茂 | 1 | 0 | |
| 1190 | パラジウムリボン | 牝 | 櫻田浩樹 | 1 | 0 | |
| 1191 | クリノウマーベラス | 牝 | 大橋勇樹 | 1 | 0 | |
| 1192 | グラシーナ | 牡 | 盛本信春 | 1 | 0 | |
| 1193 | ツルマルオジョウの2017 | 牝 | - | 1 | 0 | |
| 1194 | テイエムトニーオー | 牡 | 石栗龍彦 | 1 | 0 | |
| 1195 | コスモカルナック | 牡 | 菅原勲 | 1 | 1500 | ★ |
| 1196 | カスミ | 牝 | 小村正也 | 1 | 60 | |
| 1197 | アップビリオン | 牡 | 倉地学 | 1 | 0 | |
| 1198 | トキメキ | 牝 | 斎藤誠 | 1 | 311 | |
| 1199 | オンギ | 牡 | 真島元徳 | 1 | 0 | |
| 1200 | ロードフェローズ | 牡 | 伊藤強一 | 1 | 321 |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha