
>>日刊競馬POG2019-2020トップページ
※「指名者数」をクリックすると各馬の「指名者一覧」が閲覧出来ます。
| 順位 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 指名者数 | 獲得ポイント | 勝ち星数 |
| 961 | オーロラテソーロ | 牡 | 畠山吉宏 | 2 | 2090 | ★★ |
| 962 | クワトロチェント | 牡 | 頼本盛行 | 2 | 160 | |
| 963 | コンウィ | 牡 | 菅原勲 | 2 | 361 | |
| 964 | ペプチドヒミコ | 牝 | 武英智 | 2 | 251 | |
| 965 | グランバル | 牡 | 高橋俊之 | 2 | 0 | |
| 966 | パイナポー | 牡 | 中竹和也 | 2 | 0 | |
| 967 | アルサトワ | 牡 | 金田一昌 | 2 | 911 | ★ |
| 968 | ゴールドパラディン | 牡 | 今津博之 | 2 | 526 | |
| 969 | ディキシークイーン | 牝 | 昆貢 | 2 | 587 | ★ |
| 970 | トーセンクッキー | 牡 | 佐藤浩一 | 2 | 0 | |
| 971 | モズブリリアント | 牝 | 山田徹 | 2 | 0 | |
| 972 | ヴァクストゥーム | 牡 | 吉田司 | 2 | 180 | |
| 973 | マイアミテソーロ | 牡 | 畠山吉宏 | 2 | 60 | |
| 974 | リアトリス | 牝 | 今井輝和 | 2 | 0 | |
| 975 | グリムスポンド | 牝 | 西村真幸 | 2 | 280 | |
| 976 | ツクバゴールド | 牡 | 桜田浩樹 | 2 | 326 | |
| 977 | プロミストウォリア | 牡 | 野中賢二 | 2 | 510 | ★ |
| 978 | ジッピーレーサー | 牝 | 天間昭一 | 2 | 710 | ★ |
| 979 | アイムポッシブル | 牝 | 小崎憲 | 2 | 161 | |
| 980 | タガノカリュウド | 牡 | 松平幸秀 | 2 | 570 | ★ |
Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha