トップページ

ペンネーム: 3番センタークロマティ ポイントランキング:2615位  (先週の順位:2609位)
最新のコメント:
  指名馬 勝ち★ 勝ち★
ボーナス
ポイント 関連リンク 指名者数
(ミーハー値)
 ジナンボー 1000 700 競走馬詳細 207
2  ソリッドドリーム   0 0 競走馬詳細 353
3  モートゥス   0 150 競走馬詳細 14
4  ルーカス 0 2000 競走馬詳細 222
5  ポンデザール   0 0 競走馬詳細 71
6  サプレザの2015   0 0 競走馬詳細 20
7  マハヴィル 0 500 競走馬詳細 23
8  マルケッサ   0 125 競走馬詳細 323
9  リンフォルツァンド   0 0 競走馬詳細 140
10  ジンゴイスト   0 0 競走馬詳細 47
  コメント更新ポイント合計  :  0 0  1000 3475 合計:4475 1420










運営:(株)日刊競馬新聞社


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha