日刊競馬HP
トップページ
月間ランキング
(2017/03/28 終了現在)


月間順位 月間ポイント 月間勝数 ペンネーム 総合順位 指名馬
121 5,800 2勝 ランラン 130 指名馬
121 5,800 2勝 ファモファモ 314 指名馬
121 5,800 2勝 はるあや 232 指名馬
121 5,800 2勝 第三共栄丸 378 指名馬
121 5,800 2勝 atsix 582 指名馬
121 5,800 2勝 案山子 305 指名馬
121 5,800 1勝 やべっち 1,444 指名馬
121 5,800 2勝 babu 354 指名馬
121 5,800 2勝 ウメキチ 486 指名馬
121 5,800 2勝 ニールセン 302 指名馬
121 5,800 2勝 ピョンタ 322 指名馬
121 5,800 2勝 港のユーマ 576 指名馬
121 5,800 4勝 かずお 767 指名馬
121 5,800 2勝 フライデー 555 指名馬
121 5,800 2勝 グツオナ 823 指名馬
121 5,800 2勝 ヒナジロウ 684 指名馬
121 5,800 2勝 G婆er 713 指名馬
121 5,800 2勝 清水 772 指名馬
121 5,800 2勝 爆裂太郎 619 指名馬
122 5,780 1勝 ずみ 1,392 指名馬
このランキングは指名馬の競走成績ポイントのみの集計となります。看板馬ボーナスやビンゴ賞、コメント更新ポイントは加算されません。