日刊競馬HP
トップページ
月間ランキング
(2017/01/31 終了現在)


月間順位 月間ポイント 月間勝数 ペンネーム 総合順位 指名馬
102 1,550 1勝 ブラックシェル 1,369 指名馬
102 1,550 2勝 でぃらん 1,180 指名馬
102 1,550 1勝 ルーク 364 指名馬
102 1,550 2勝 UR18650 790 指名馬
102 1,550 0勝 セーウンスッカイ 2,244 指名馬
102 1,550 3勝 ひで 1,919 指名馬
102 1,550 2勝 石幻果 588 指名馬
102 1,550 2勝 Mr.T-keshi 2,288 指名馬
103 1,540 2勝 塩味 1,918 指名馬
104 1,530 0勝 眠りの小五郎 1,371 指名馬
104 1,530 2勝 ☆SoRa☆ 1,174 指名馬
104 1,530 2勝 タニグチタカオ 886 指名馬
104 1,530 2勝 tkb 1,840 指名馬
104 1,530 2勝 まーくん 2,049 指名馬
104 1,530 1勝 やすきち5号 1,715 指名馬
105 1,510 2勝 北の怒髪天 1,861 指名馬
105 1,510 1勝 ぱんち 88 指名馬
105 1,510 1勝 ブラックコーヒー 583 指名馬
106 1,500 2勝 しぐれ 1,206 指名馬
106 1,500 2勝 ジュウオウキング 33 指名馬
このランキングは指名馬の競走成績ポイントのみの集計となります。看板馬ボーナスやビンゴ賞、コメント更新ポイントは加算されません。