|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
961 ブライトボーイ 尾形充弘 1 385  
962 シンゼンユメノスケ 畠山信一 1 50  
963 レッドクリフ 清水英克 1 0  
964 ダイワブルーム 中川竜馬 1 0  
965 マイネヴォヤージ 清水美波 1 110  
966 ニシノプレゼンス 山口浩幸 1 500
967 ヒラボクダッシュ 加藤敬二 1 375  
968 プリンセスエイコー 長浜博之 1 0  
969 ブレイムレスリー 岡田稲男 1 145  
970 ドリームキャプテン 中村均 1 1120
971 シルバーヒリュウ 二本柳俊 1 0  
972 リョウラン 矢野照正 1 610
973 ジュドポーム 斎藤誠 1 310  
974 ドラゴンティーナの2009 - 1 0  
975 ミーコチャン 山口浩幸 1 0  
976 デプロマトウショウ 高木登 1 940
977 ハクサンアース 西園正都 1 890
978 ワンモアアリュールの2009 高市圭二 1 0  
979 シゲルドリアン 松山将樹 1 625
980 カフェシュプリーム 池江泰寿 1 1750 ★★


[1]  前へ  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba