|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
921 キョウワドリーム 日吉正和 1 50  
922 バトゥーラ 清水英克 1 50  
923 ダイワブランド 田中剛 1 0  
924 アサクサマンサク 戸田博文 1 380  
925 エリモフラッシュ 鈴木孝志 1 600
926 カイシュウタビビト 石橋守 1 700
927 エルトウショウ 戸田博文 1 0  
928 ブルーナボーニャ 杉浦宏昭 1 75  
929 キタサンエデン 友道康夫 1 0  
930 ゴールドグレースの2009 昆貢 1 0  
931 コパノハドソン 上原博之 1 185  
932 タマラマ 中竹和也 1 1450
933 リコンストラクト 吉井勝宏 1 0  
934 サトノラミア 池江泰寿 1 0  
935 タマモショパン 南井克巳 1 130  
936 シゲルスイカ 藤沢則雄 1 180  
937 コンパルソリー 庄野靖志 1 0  
938 ジプシーキング 吉田直弘 1 0  
939 ムーンスカイ 斎藤誠 1 0  
940 エーシンプラチナム 坂口正則 1 0  


[1]  前へ  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba