|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
841 キタサンエピソード 橋口弘次 1 780
842 アグネスプリキュア 宮本博 1 0  
843 タマモクララ 藤岡健一 1 970
844 リングネブラ 堀宣行 1 200  
845 マイネルリヒト 松山将樹 1 330  
846 サンマルリバティ 吉井敏雄 1 130  
847 コーラルグリッタ 池添兼雄 1 260  
848 ハギノアーク 鮫島一歩 1 0  
849 メイショウコロンボ 角田晃一 1 740
850 ニコールバローズ 角田晃一 1 1660
851 スマートラファエル 松田国英 1 100  
852 アグネスフレキソ 小嶺英喜 1 0  
853 ラスリーズ 勢司和浩 1 440  
854 ウインミーティア 梅田智之 1 820
855 トレアドールシチー 作田誠二 1 0  
856 スズノフローレンスの2009 - 1 0  
857 ヒシサマウマ 牧光二 1 90  
858 エリモエクセルの2009 - 1 0  
859 シゲルメロン 藤岡範士 1 0  
860 ハードロッカー 藤沢和雄 1 880


[1]  前へ  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba