|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
741 ダークマレイン 大竹正博 1 630
742 ヴァレンス 白井寿昭 1 0  
743 ウインフロレゾン 粕谷昌央 1 1040
744 クレバーカイザー 小西一男 1 700
745 スケルツァンド 田中守 1 0  
746 タニノチャーチル 村山明 1 0  
747 エアウィーバー 頼本盛行 1 0  
748 ズームイン 柘榴浩樹 1 200  
749 ベラルーナ 矢作芳人 1 0  
750 ブライトボーイ 尾形充弘 1 385  
751 シンゼンユメノスケ 畠山信一 1 50  
752 レッドクリフ 清水英克 1 0  
753 ダイワブルーム 中川竜馬 1 0  
754 マイネヴォヤージ 清水美波 1 110  
755 ニシノプレゼンス 山口浩幸 1 500
756 カネピョン 小森勝政 1 0  
757 カジキ 笹田和秀 1 1240
758 ブレイムレスリー 岡田稲男 1 145  
759 ドリームキャプテン 中村均 1 1120
760 シルバーヒリュウ 二本柳俊 1 0  


[1]  前へ  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba