|  HOME | 

指名馬ランキング
指名馬検索 
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
481 サクラウィンビート 城地俊光 2 140  
482 ブリッジクライム 鈴木康弘 2 950
483 パイロットボート 橋口弘次 2 0  
484 ダイワカリエンテ 宗像義忠 2 920
485 マンハッタンコード 浅見秀一 2 350  
486 シルクバーニッシュ 中内田充 2 0  
487 パスオブトゥルー 萩原清 2 330  
488 マイネルツァウバー 菅原欣也 2 205  
489 シルクパッキャオ 佐藤吉勝 2 0  
490 グローバルピースの2009 - 2 0  
491 コスモグレースフル 高橋裕 2 1320
492 クルクルリンクル 須貝尚介 2 700
493 ダイワデッセー 松田国英 2 1800
494 シーウェーヴ 野中賢二 2 0  
495 ファインチョイス 領家政蔵 2 4650 ★★
496 ヴィレビスティー 伊藤大士 2 0  
497 テナシティー 高橋祥泰 2 0  
498 アンメテオール 鈴木良文 2 50  
499 アウィウィ 橋口弘次 2 0  
500 デカントラップ 竹内正洋 2 195  


[1]  前へ  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  次へ  [53]

株式会社日刊競馬新聞社 東京都品川区大崎1-10-1  http://www.nikkankeiba.co.jp/
当サイトに掲載されている文章・画像・写真を含むコンテンツの著作権は、株式会社日刊競馬新聞社に帰属しております。無断転載、再配信等は一切お断りします。Powered by netkeiba